Foto-dokument
Träffar 1 till 50 av 111 » Endast frimärksbilder
| # | Frimärke | Beskrivning | Länkad till |
|---|---|---|---|
| 1 | Begravningstelegram Anna Greta Persdotter Löfblom (1854-1938) | ||
| 2 | Benson Orchestra Dansannons i tidningen Armour Tech News den 14 februari 1929. | ||
| 3 | ![]() | Bouppteckning Bengt Andersson (1748-1798) | |
| 4 | ![]() | Bouppteckning Thure Andersson (1724-1765) | |
| 5 | ![]() | Bouppteckning Greta Olsdotter (1838-1908). | |
| 6 | ![]() | Bouppteckning Lars Petter Kast (1797-1855). | |
| 7 | ![]() | Bouppteckning Anna Elisabeth Jäderberg (1804-1855). | |
| 8 | ![]() | Bouppteckning Johan Erik Häll (1787-1836). | |
| 9 | ![]() | Bouppteckning Gertrud Jansdotter (1788-1870). | |
| 10 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | ||
| 11 | Dödsnotis Gustave Adolph Gunggoll (1877-1942). | ||
| 12 | ![]() | Fastighetsboken Åsen 4:35. | |
| 13 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | ||
| 14 | ![]() | Fastighetsboken Granbo 7:3. | |
| 15 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | ||
| 16 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | ||
| 17 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | ||
| 18 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | ||
| 19 | ![]() | Fastighetsboken Åsen 11:41. | |
| 20 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | ||
| 21 | ![]() | Fastighetsboken Berga 5:6. | |
| 22 | ![]() | Fastighetsboken Hillsta 2:11. | |
| 23 | Inbjudningskort (1927) | ||
| 24 | Svenska gods och gårdar (290) Ovansjö. | ||
| 25 | Svenska gods och gårdar (291) Backberg. | ||
| 26 | Svenska gods och gårdar (292) Backberg. | ||
| 27 | Svenska gods och gårdar (293) Backberg. | ||
| 28 | Svenska gods och gårdar (294) Backberg. | ||
| 29 | Svenska gods och gårdar (295) Backberg. | ||
| 30 | Svenska gods och gårdar (296) Backberg. | ||
| 31 | Svenska gods och gårdar (297) Backberg. | ||
| 32 | Svenska gods och gårdar (298) Backberg. | ||
| 33 | Svenska gods och gårdar (299) Backberg & Bro. | ||
| 34 | Svenska gods och gårdar (300) Bro. | ||
| 35 | Svenska gods och gårdar (301) Bro. | ||
| 36 | Svenska gods och gårdar (302) Bro. | ||
| 37 | Svenska gods och gårdar (303) Bro. | ||
| 38 | Svenska gods och gårdar (304) Bro. | ||
| 39 | Svenska gods och gårdar (305) Bro. | ||
| 40 | Svenska gods och gårdar (306) Bro. | ||
| 41 | Svenska gods och gårdar (307) Hammarby. | ||
| 42 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | ||
| 43 | Svenska gods och gårdar (309) Jäderfors. | ||
| 44 | Svenska gods och gårdar (310) Jäderfors. | ||
| 45 | Svenska gods och gårdar (311) Jäderfors. | ||
| 46 | Svenska gods och gårdar (312) Jämtvreten, Järbo, Koppartjärn & Kungsgården. | ||
| 47 | Svenska gods och gårdar (313) Kungsgården & Lem. | ||
| 48 | Svenska gods och gårdar (314) Lem. | ||
| 49 | Svenska gods och gårdar (315) Lem & Lövåker. | ||
| 50 | Svenska gods och gårdar (316) Lövåker & Mom. |


