Databasstatistik
| Beskrivning | Kvantitet |
|---|---|
| Totalt antal individer | 1,744 |
| - varav manliga | 888 (50.92%) |
| - varav kvinnliga | 856 (49.08%) |
| - varav av okänt kön | 0 (0%) |
| - varav levande | 524 |
| Antal familjer | 728 |
| Antal unika efternamn | 499 |
| Totalt antal Foton | 156 |
| Totalt antal Foto-dokument | 111 |
| Totalt antal Gravstenar | 7 |
| Totalt antal Text-dokument | 9 |
| Totalt antal Ljudinspelningar | 0 |
| Totalt antal Video | 8 |
| Totalt antal källor | 306 |
| Medellivslängd1 | 66 år, 197 dagar |
| Tidigaste födelse (Brita Persdotter) | Omkring 1624 |
| Största livslängd1 | Ålder |
|---|---|
| SVEN Oskar Holmström | 99 år 123 dagar |
| JUDITH Helena Åhs | 98 år 147 dagar |
| Joseph Kreuter | 98 år 108 dagar |
| Private | 96 år 132 dagar |
| Private | 96 år 87 dagar |
| Astrid Margareta Wigh | 95 år 138 dagar |
| Olga SUSANNA Söderman | 95 år 94 dagar |
| Anders Selin | 95 år 40 dagar |
| Frida LINNÉA Haglund | 95 år 4 dagar |
| Karl LINUS Andersson | 94 år 260 dagar |
| 1 | Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga. |
