Levande
( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Levande [1]
-
- 2 Elin Hansdotter [1.1] f. Omkring 1662 d. 1711
- Johan (Jan) Jöransson f. Omkring 1666 d. 12 Feb 1741
- 3 Brita Johansdotter [1.1.1] f. 1696
- 3 Hans Johansson [1.1.2] f. 1698 d. 18 Dec 1740
- Brita Andersdotter f. 1706
- 4 Karin Hansdotter [1.1.2.1] f. 13 Jan 1729
- 4 Kerstin Hansdotter [1.1.2.2] f. 30 Aug 1730
- 4 Brita Hansdotter [1.1.2.3] f. 29 Mar 1732
- 4 Sara Hansdotter [1.1.2.4] f. 18 Aug 1734
- 4 Anders Hansson [1.1.2.5] f. 22 Nov 1736
- 4 Johan Hansson [1.1.2.6] f. 17 Dec 1738
- 4 Brita Hansdotter [1.1.2.7] f. 7 Apr 1741
- Brita Andersdotter f. 1706
- 3 Erik Johansson [1.1.3] f. 1700
- 3 Anna Johansdotter [1.1.4] f. 1702
- 3 Malin Johansdotter [1.1.5] f. 1705
- 3 Kerstin Johansdotter [1.1.6] f. 1706
- Johan (Jan) Jöransson f. Omkring 1666 d. 12 Feb 1741
- 2 Elin Hansdotter [1.1] f. Omkring 1662 d. 1711
-