Olof Bengtsson
1695 - 1753 (58 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Olof Bengtsson [1] f. 27 Jun 1695 d. 29 Jul 1753
- Anna Olsdotter f. 8 Maj 1704 d. 28 Dec 1769
- 2 Brita Olsdotter [1.1] f. Jul 1735 d. 1736
- 2 Anna Olsdotter [1.2] f. 7 Feb 1737
- 2 Kerstin Olsdotter [1.3] f. 17 Jan 1739
- 2 Nils Olsson [1.4] f. 26 Jan 1741 d. 1 Sep 1759
- 2 Elisabet Olsdotter [1.5] f. 3 Apr 1743
- 2 Brita Olsdotter [1.6] f. 16 Nov 1746
- Anna Olsdotter f. 8 Maj 1704 d. 28 Dec 1769