Karin Hansdotter
1773 - 1834 (61 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Karin Hansdotter [1] f. 20 Mar 1773 d. 21 Nov 1834
- Per Andersson f. 22 Feb 1762 d. 2 Apr 1837
- 2 Hans Persson Lönn [1.1] f. 18 Aug 1793
- 2 Anders Persson [1.2] f. 17 Dec 1795
- 2 Erik Persson [1.3] f. 31 Jul 1798
- 2 Nils Persson Ström [1.4] f. 1 Dec 1803 d. 11 Maj 1867
- Kerstin Olsdotter f. 9 Apr 1799 d. 7 Aug 1883
- 3 Per Westlund [1.4.1] f. 22 Aug 1831
- 3 Olof Nilsson [1.4.2] f. 6 Jan 1834 d. 22 Dec 1899
- 3 Nils Strömberg [1.4.3] f. 30 Jul 1836 d. 3 Maj 1901
- Brita Nilsdotter f. 14 Jun 1844 d. 5 Okt 1925
- 4 Brita Kristina Strömberg [1.4.3.1] f. 10 Jun 1867 d. 28 Maj 1944 [ =>]
- 4 Anna Helena Strömberg [1.4.3.2] f. 2 Jan 1870 d. 23 Okt 1891
- 4 Nils Hjalmar Strömberg [1.4.3.3] f. 12 Apr 1872 d. 11 Jan 1935
- 4 Per Abel Strömberg [1.4.3.4] f. 3 Aug 1874 d. 28 Jun 1913
- 4 Beda Strömberg [1.4.3.5] f. 21 Feb 1878
- 4 Lars Olof Strömberg [1.4.3.6] f. 15 Aug 1880 d. 24 Dec 1967
- 4 Johan Gerdten Strömberg [1.4.3.7] f. 30 Maj 1883 d. 18 Okt 1968
- Brita Nilsdotter f. 14 Jun 1844 d. 5 Okt 1925
- 3 Helena Nilsdotter [1.4.4] f. 11 Dec 1841
- Kerstin Olsdotter f. 9 Apr 1799 d. 7 Aug 1883
- 2 Per Persson [1.5] f. 15 Feb 1801
- 2 Olof Persson [1.6] f. 31 Jul 1806 d. 5 Sep 1809
- 2 Anna Persdotter [1.7] f. 7 Aug 1812
- 2 Karin Persdotter [1.8] f. 22 Aug 1815
- Per Andersson f. 22 Feb 1762 d. 2 Apr 1837