Barn |
+ | 1. Brita ANDREA (Nea) Johansson, f. 30 Nov 1906, Berga nr 7, Årsunda församling, Gävleborgs län , d. 4 Jun 1981, Årsunda församling, Gävleborgs län (Ålder 74 år) |
+ | 2. JOHAN Axel Johansson, f. 6 Feb 1909, Berga nr 7, Årsunda församling, Gävleborgs län , d. 3 Maj 1994 (Ålder 85 år) |
+ | 3. Gustaf EINAR Johansson, f. 4 Feb 1911, Högbo församling, Gävleborgs län , d. 7 Aug 1987, Årsunda församling, Gävleborgs län (Ålder 76 år) |
| 4. Gerda Karolina Johansson, f. 23 Mar 1912, Högbo församling, Gävleborgs län |
+ | 5. ANNA Karolina Johansson, f. 18 Jul 1913, Berga 5:6, Årsunda församling, Gävleborgs län , d. 21 Aug 1991 (Ålder 78 år) |
+ | 6. RUTH Axelina Johansson, f. 17 Jun 1915, Berga 5:6, Årsunda församling, Gävleborgs län , d. 7 Feb 1999, Österfärnebo församling, Gävleborgs län (Ålder 83 år) |
+ | 7. KARIN Evelina Johansson, f. 3 Aug 1917, Berga 5:6, Årsunda församling, Gävleborgs län , d. 15 Okt 1986, Sandviken, Gävleborgs län (Ålder 69 år) |
+ | 8. SVEA Ingegärd Johansson, f. 22 Jul 1919, Berga 5:6, Årsunda församling, Gävleborgs län |
+ | 9. KNUT Gustaf Johansson, f. 6 Jun 1921, Berga 5:6, Årsunda församling, Gävleborgs län , d. 15 Feb 1978, Kungsgården, Ovansjö församling, Gävleborgs län (Ålder 56 år) |
+ | 10. SIGNE Majvor Johansson, f. 31 Maj 1923, Berga 5:6, Årsunda församling, Gävleborgs län , d. 26 Apr 1989, Sandviken, Gävleborgs län (Ålder 65 år) |
| 11. Olof RICKARD Johansson, f. 7 Feb 1926, Berga 5:6, Årsunda församling, Gävleborgs län , d. 25 Nov 2004, Årsunda församling, Gävleborgs län (Ålder 78 år) |
| 12. Karl Valter Johansson, f. 21 Maj 1927, Berga 5:6, Årsunda församling, Gävleborgs län , d. 13 Jul 1934, Årsunda församling, Gävleborgs län (Ålder 7 år) |
|